Để lựa chọn được mẫu đồng phục đẹp, vừa vặn với form dáng, đồng phục Vivi Uniform xin tư vấn cách chọn size áo đúng cho nam và nữ theo chiều cao và cân nặng.
1. Ý nghĩa các size áo nam nữ
Khi mua áo chắc hẳn mọi người sẽ dựa vào thông số size thường được để ở dưới cổ áo phía trong với ký hiệu là S, M, L, XL, XXL để lựa chọn nhưng có thể chưa hiểu ý nghĩa của chúng để dễ nhớ cũng như lựa chọn các size áo lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Thông thường chúng ta sẽ có những size sau:
XS = Extra Small = Rất nhỏ (Do từ Extra đọc âm đầu là X nên viết tắt là XS nhưng thường ít khi gặp
S = Small = Nhỏ
M = Medium = Trung bình
L = Large = Lớn
XL = Extra Large = Rất lớn
XXL = Extra Extrar Large = Rất rất lớn
Với ý nghĩa từ viết tắt này chắc hẳn bạn dễ nhớ những kích cỡ này
2. Cách chọn size áo nam nữ
Các bạn có thể dựa vào thông số cơ thể mình về cân nặng và chiều cao dưới đây để chọn size phù hợp khi lựa chọn nhất đỡ phải thay lại nhiều lần hoặc mang đổi. Thông số này khá chính xác.
2.1 Bảng tư vấn size nữ
QUẦN ÂU NỮ
Vị trí đo | Thông số | D.sai | |||||||
S | M | L | XL | XXL | |||||
Dài quần(đo cộng cạp) | 89 | 91 | 93 | 95 | 95.5 | ±1 | |||
Vòng bụng( Đo vòng cạp trên) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | ±1 | |||
Vòng mông(dưới chân cạp 12.5 cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ±1 | |||
Vòng ống | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ±0.5 | |||
Dài đũng trước(+ tính cạp) | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | ±0.5 | |||
Dài đũng sau(+ tính cạp) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | ±0.5 |
BẢNG THÔNG SỐ ZUYP
TT | Vị trí đo | Thông số | Dung sai | ||||||
S | M | L | XL | 2XL | |||||
1 | Dài juyp( cả cạp) | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 53.5 | ±1 | ||
2 | Vòng bụng ( Đo cạnh trên cạp) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | ±1 | ||
3 | Vòng mông ( cách đường can 20cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ±1 | ||
4 | Vòng gấu | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | ±1 |
ÁO PHÔNG NỮ
TT | Vị trí đo | Thông số | D. sai | |||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
1 | Dài áo | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ±1 | |||
2 | Rộng vai | 36 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | ±0.5 | |||
3 | Rộng ngực(đo ngang gầm nách) | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | ±1 | |||
4 | Rộng eo | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ±1 | |||
5 | Dài tay cả bo | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ±0.5 | |||
6 | Rộng bắp tay | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | ±0.5 | |||
7 | Tay dài( có bo) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ±1 |
2.2 Bảng tư vấn size nam
ÁO PHÔNG NAM
TT | Vị trí đo | Thông số | D. sai | |||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
1 | Dài áo | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ±1 | |||
2 | Rộng vai | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | ±0.5 | |||
3 | Vòng ngực(đo ngang gầm nách) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | ±1 | |||
4 | Dài tay cả bo ( tay ngắn) | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | ±0.5 | |||
5 | Rộng bắp tay | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | ±0.5 |
QUẦN ÂU NAM
TT | Vị trí đo | Thông số | D.sai | |||||||
S | M | L | XL | XXL | ||||||
1 | Dài quần(đo cộng cạp) | 92 | 94 | 96 | 98 | 98.5 | ±1 | |||
2 | Vòng bụng( Đo vòng cạp trên) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | ±1 | |||
3 | Vòng mông(dưới chân cạp 12.5 cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ±1 | |||
5 | Vòng ống | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ±0.5 | |||
6 | Dài đũng trước(+ tính cạp) | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | ±0.5 | |||
7 | Dài đũng sau(+ tính cạp) | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | ±0.5 |
2.3 Bảng tư vấn size trẻ em
TT | Vị trí đo | Thông số | D. sai | ||||||||
S2 | S4 | S6 | S8 | S10 | S12 | ||||||
1 | Dài áo ( Tính từ đỉnh vai) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | ±1 | |||
2 | Rộng vai ( đo 2 đầu vai) | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | ±0.5 | |||
3 | Vòng ngực(đo ngang gầm nách) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | ±1 | |||
4 | Dài tay ngắn | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ±0.5 | |||
5 | Rộng bắp tay | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | ±0.5 | |||
6 | Cân nặng ( KG) | 12-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | ||||
7 | Chiều cao ( CM) | 96 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |